
| Boeken | Software | Online | Yuki | Real-time | |
|---|---|---|---|---|---|
| vastlegging & controle bezittingen/schulden, winst/verlies | |||||
| onderbouwing belastingen (OB, LH, VPB, Div, IB) | |||||
| Automatische boekingen & tegenrekeningen | |||||
| invoeren van bonnetjes & afschriften door ondernemer | |||||
| accountant gecontroleerde, real-time invoering van bonnetjes, etc. | |||||
| accountant gecontroleerde, real-time invoer van alle overige journaalposten | |||||
| cashflow inschatting, voor de komende 6 tot 12 maanden | |||||
| accountants kosten vast bedrag per maand inclusief online systeem |
Vergelijkingstabel februari 2010![]()

Twitter
Facebook
RSS
YouTube